LYSAGHT® TRIMDEK® OPTIMA®là tấm lợp có gân tăng cứng dọc theo sóng thung lũng, với chiều dài được cắt theo yêu cầu nên chỉ cần sử dụng một tấm lợp từ đỉnh mái xuống máng xối hoặc chạy dọc toàn bộ chiều cao vách mà không cần nối máng lợp.
CẤU HÌNH SẢN PHẨM
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU
Chiều dày kim loại nền (BMT) là: 0,35; 0,40 hoặc 0,48mm. Thép mạ hợp kim nhôm kẽm ZINCALUME® theo tiêu chuẩn của Úc AS-1397 - 2001 G550, AZ150 (với ứng suất giới hạn chảy tối thiểu 550MPa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu 150g/m2);
Thép Clean COLORBOND® theo tiêu chuẩn của Úc AS/NZS2728:1997, với các dòng sản phẩm:
- Thép Clean COLORBOND® XRW dành cho những công trình đòi hỏi kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ và độ bền màu cao.
- Thép Clean COLORBOND® ULTRA được khuyên dùng trong môi trường vùng ven biển hoặc môi trường công nghiệp.
- Thép Clean COLORBOND® XPD được sử dụng cho những công trình yêu cầu về độ bền màu và độ bóng.
- Thép Clean COLORBOND® XPD Pearlescent có chất lượng thẩm mỹ ưu việt nhờ ánh kim loại vĩnh cửu mà vẫn duy trì độ bền màu cho công trình.
Thép Apex® theo tiêu chuẩn TCVN 7471 : 2005 G550 AZ100 (với ứng suất giới hạn chảy tối thiểu 550 MPa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu 100g/m²).
DUNG SAI (TÔN THẲNG)
Chiều dài: + 0mm, - 15mm
Chiều rộng: + 2mm, - 2mm
Hoàn chỉnh | Chiều dày thép nền | kg/m2 |
Thép ZINCALUME® | 0.35 | 3.50 |
Thép Clean COLORBOND® | 0.35 | 3.58 |
Thép Apex® | 0.35 | 3.58 |
Thép ZINCALUME® | 0.40 | 3.98 |
Thép Clean COLORBOND® | 0.40 | 4.05 |
Thép Apex® | 0.40 | 4.05 |
Thép ZINCALUME® | 0.48 | 4.73 |
Thép Clean COLORBOND® | 0.48 | 4.80 |
Thép Apex® | 0.48 | 4.80 |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA LYSAGHT® TRIMDEK® OPTIMA® | KHOẢNG CÁCH ĐÒN TAY TỐI ĐA |
Mác thép | G550 (550MPa ứng suất chảy tối thiểu) | LYSAGHT® TRIMDEK® OPTIMA® |
LOẠI NHỊP | BMT (mm) |
Chiều rộng hữu dụng | 1015mm | 0.35 | 0.40 | 0.48 |
Tấm lợp mái |
Nhịp đơn | 900 | 1100 | 1600 |
Chiều cao sóng của tấm lợp | 28.5mm | Nhịp cuối | 1850 | 1885 | 2100 |
Nhịp giữa | 2100 | 2375 | 3000 |
Nhịp hẫng không cần gia cường | 150 | 150 | 250 |
Độ dốc mái tối thiểu đề nghị | 2o(1 in 30) | Nhịp hẫng cần gia cường | 200 | 200 | 250 |
Tấm lợp vách |
Nhịp đơn | 2000 | 2150 | 2300 |
Chiều dày kim loại nền | 0.35; 0.40, 0.48mm | Nhịp cuối | 2200 | 2400 | 2700 |
Nhịp giữa | 3300 | 3300 | 3300 |
Nhịp hẫng | 150 | 150 | 150 |
LIÊN KẾT VÍT- TẤM LỢP |
| Liên kết vào thép dưới 0.75mm BMT | Liên kết vào thép >0.75mm đến 3mm BMT | Liên kết vào gỗ |
Liên kết vít tại đỉnh tôn | Vít đầu lục giác, tự khoan gioăng EPDM theo tiêu chuẩn Class 3 AS3566 A3T 12 - 11 x 65 DGS | Vít đầu lục giác, tự khoan gioăng EPDM theo tiêu chuẩn Class 3 AS3566 A3 12 - 14 x 65 DGS | Vít đầu lục giác số 17, tự khoan gioăng EPDM theo tiêu chuẩn Class 3 AS3566 A3T 12 - 11 x 50 DGS (without insulation) A3T 12 - 11 x 65 DGS (with insulation) |
Liên kết vít tại sóng thung lũng tôn | A3 12 - 14 x 20 | A3 12 - 14 x 20 | A3T 10 - 12 x 25 |
Mối nối biên | A3 12 - 15 x 20 | Không áp dụng | A3T 10 - 12 x 25 |
Lưu ý: Vít phù hợp tiêu chuẩn Úc AS - 3566 Class 3
LIÊN KẾT VÍT
LYSAGHT® TRIMDEK® OPTIMA™ yêu cầu 5 vít cho mỗi tấm lợp trên đòn tay theo minh họa bên dưới.
ỨNG DỤNG
Tôn Mái thẳng
Tôn Mái Cong (Mái vòm)
Mặt dựng – Fascia - Mặt dựng thẳng
Mặt dựng – Fascia - Mặt dựng cong
Mái đơn Canopy - Mái đơn thẳng
Mái đơn Canopy - Mái đơn cong
Thông gió mái
Tôn Vách